Trasa dojazdu - Chorwacja - Istria
Praha - Ceske Budejovice - Linec - Salcburk - Villach - Ljubljana - Postojna - Rijeka – Pula
MAPA
ODLEGŁOŚĆI
Praha | 0 km | 0 km |
Ceske Budejovice | 150 km | 150 km |
graniczny punkt Dolni Dvoriste | 39 km | 189 km |
Linz | 59 km | 248 km |
Salzburg | 134 km | 382 km |
Villach | 196 km | 578 km |
graniczny punkt Hrusica | 32 km | 610 km |
Ljubljana | 65 km | 675 km |
graniczny punkt Rupa | 93 km | 768 km |
Rijeka | 24 km | 792 km |
Pula | 96 km | 888 km |
Republika Czeska - znaczek autostradowy
Samochody do 3,5 t | roczny | 1500,- CZK |
1-miesięczny | 440,- CZK | |
10-dniowy | 310,- CZK |
Austrija - znaczek autostradowy
samochody osobowe dotyczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych do 3,5t oraz samochodów mieszkalnych do 3,5t | motocykli | |
roczny | 96,40 EUR | 38,50 EUR |
2-miesięczny | 28,90 EUR | 11,50 EUR |
10-dniowy | 11,50 EUR | 4,60 EUR |
1-dniowy | 8,60 EUR | 3,40 EUR |
Austrija – opłaty tunelowe
Odcinek Salzburg – Villach: Taur i Katschber tunel – 11 EUR | |
Odcinek Villach - Słowenja: Tunel pod Karavanka - 7,00 EUR |
Słowenja – opłaty autostradowe
od 1.7.2008 znaczek autostradowy - wiecej informacji TUTAJ
Rodzaj winiet (źródło: www.dars.si) | pojazdy do 3,5t do 130cm wysokości pojazdu nad przednią osią | pojazdy do 3,5t ponad 130cm wysokości pojazdu nad przednią osią | motocykli |
kategoria | 2A | 2B | 1 |
roczna grudzień + rok kalendarzowy + styczeń | 110 EUR | 220 EUR | 55 EUR |
półroczna 6 miesiąców od daty wystawienia | - | 30 EUR | |
miesięczna 1 miesiąc od daty wystawienia | 30 EUR | 60 EUR | - |
tygodniowa 7 dni od daty wystawienia | 15 EUR | 30 EUR | 7,50 EUR |
Chorwacja – opłaty autostradowe
Odcinek Rupa - Rijeka 5 Kn dla motocykli 8 Kn dla samochodów osobowych 15 Kn dla samochów osobowych z przyczepą | |
Tunel Uczka 18 Kn dla motocykli 29 Kn dla samochodów osobowych 42 Kn dla samochów osobowych z przyczepą | |
Odcinek Rogovići - Pula 14 Kn dla motocykli 21 Kn dla samochodów osobowych 33 Kn dla samochów osobowych z przyczepą |
CENY PALIW - 18.8.2023
AT | CZ | SK | HR | HUN | SLO | |
Natural 95 | 1.670 EUR | 39.40 CZK | 1.690 EUR | 1.570 EUR | 634.0 HUF | 1.550 EUR |
Diesel | 1.690 EUR | 37.50 CZK | 1.610 EUR | 1.600 EUR | 646.0 HUF | 1.610 EUR |
LPG | - | 14.80 CZK | 0.690 EUR | 0.880 EUR | 320.0 HUF | 0.870 EUR |
Powrót Home Istria
Istria - Zakwaterowanie według rodzaju:
Chorwacja - Katalogi zakwaterowania: