Trasa dojazdu - Chorwacja - Dalmacja
Bratislava - Mosonmagyarovar - Csorna - Szombathely - Körmend - Lendava - Varazdin - Zagreb - Karlovac - Bosiljevo - Zadar
MAPA
ODLEGŁOŚĆI
Bratislava | 0 km | 0 km |
Mosonmagyaróvár | 36 km | 36 km |
Csorna | 35 km | 71 km |
Szombathely | 70 km | 141 km |
Körmend | 25 km | 166 km |
Zalaegerszeg | 29 km | 195 km |
Nagykanizsa | 50 km | 245 km |
graniczny punkt Goričan | 20 km | 265 km |
Záhřeb | 112 km | 377 km |
Bosiljevo | 70 km | 447 km |
Žuta Lokva | 63 km | 510 km |
Zadar zachód – exit | 127 km | 637 km |
Zadar | 24 km | 661 km |
Marune - duży podest przy tunelu Sveti Rok |
Słowacja - znaczek autostradowy
Samochody do 3,5 t | roczny | 1100,- SKK |
1-miesięczny | 300,- SKK | |
7-dniowy | 150,- SKK | |
Samochody nad 3,5 t do 12 t | roczny | 7500,- SKK |
1-miesięczny | 2000,- SKK | |
7-dniowy | 800,- SKK | |
1-dniowy | 200,- SKK | |
Samochody nad 12 t | roczny | 15000,- SKK |
1-miesięczny | 3000,- SKK | |
7-dniowy | 1400,- SKK | |
1-dniowy | 300,- SKK |
Chorwacja – opłaty autostradowe
Odcinek Varazdin – Zagreb 10 Kn dla motocykli 18 Kn dla samochodów osobowych 25 Kn dla samochów osobowych z przyczepą | |
Odcinek Zagreb – Zadar zachód 81 Kn dla motocykli 133 Kn dla samochodów osobowych 212 Kn dla samochów osobowych z przyczepą |
CENY PALIW - 18.8.2023
AT | CZ | SK | HR | HUN | SLO | |
Natural 95 | 1.670 EUR | 39.40 CZK | 1.690 EUR | 1.570 EUR | 634.0 HUF | 1.550 EUR |
Diesel | 1.690 EUR | 37.50 CZK | 1.610 EUR | 1.600 EUR | 646.0 HUF | 1.610 EUR |
LPG | - | 14.80 CZK | 0.690 EUR | 0.880 EUR | 320.0 HUF | 0.870 EUR |
Powrót Home Dalmacja
Dalmacja - Zakwaterowanie według rodzaju:
Chorwacja - Katalogi zakwaterowania: